RIVERS & LAKES DREDGES
Rivers & Lakes’ vessels are ideal for inland and environmental dredging. These are cutter suction, or hydraulic, dredges, but are smaller in size than GLDD’s fleet of hydraulic dredges that are used along the coastline.
IOWA
Length: | 108 ft |
Breadth: | 32 ft |
Depth: | 6 ft |
Draft: | 4.5 ft |
Overall Length: | 240 ft |
Dig Depth Range: | 7 to 59 ft |
Suction Diameter: | 24 in |
Discharge Diameter: | 24 in |
Carriage Spud: | Yes |
Underwater Pump: | Yes |
Main Pump: | Yes |
Cutter Power: | 400 hp |
LP
Length: | 75 ft |
Breadth: | 32 ft |
Depth: | 5 ft |
Draft: | 3.3 ft |
Overall Length: | 180 ft |
Dig Depth Range: | 6 to 35 ft |
Suction Diameter: | 24 in |
Discharge Diameter: | 22 in |
Carriage Spud: | Yes |
Underwater Pump: | Yes |
Main Pump: | Yes |
Cutter Power: | 250 hp |
SANDPIPER
Length: | 85 ft |
Breadth: | 26 ft |
Depth: | 6 ft |
Draft: | 4 ft |
Overall Length: | 190 ft |
Dig Depth Range: | 4 to 28 ft |
Suction Diameter: | 22 in |
Discharge Diameter: | 20 in |
Carriage Spud: | Yes |
Underwater Pump: | No |
Main Pump: | Yes |
Cutter Power: | 375 hp |