”Cutter” or “Hydraulic” dredges are floating platforms equipped with a rotating cutter that excavates the sea floor, feeding the loosened material into a pipe and pump system that transports the material and water slurry up to typical distances of 5 miles. Transport distances can be extended by the addition of “Booster” pumps in the pipeline route.
This method is most suited where the disposal location is within an economic direct pumping distance from the dredging location, typically no more than 6 miles. These dredges can pump a slurry of all types of material: mud, sand, clay and rock. The ability to dredge stiff or hard material is dependant on the size and weight of the dredging equipment and the installed power of the cutter, the ability to pump heavy material is dependant upon the installed power and size of the pumping systems.
| TEXAS |
| Dimensions |
| | Length: | 305 ft (93.0 m) |
| | Breadth: | 66 ft (20.1 m) |
| | Depth: | 15 ft (4.6 m) |
| | Draft: | 11 ft (3.4 m) |
| | Overall Length (with Idler Barge): | 594 ft (181.1 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 15 to 94 ft (4.6 to 28.7 m) |
| | Suction Diameter: | 34 in (864 mm) |
| | Discharge Diameter: | 30 in (762 mm) |
| | Ladder Weight: | 670 tons (607,814 kg) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 271,300 gal (1,026,979 l) |
| | Cutter Power: | 4,000 hp (2,983 kW) |
| | Total Installed Power: | 24,695 hp (18,413 kW) |
|
|  |
|
| CAROLINA |
| Dimensions |
| | Length: | 263 ft (80.2 m) |
| | Breadth: | 65 ft (19.8 m) |
| | Depth: | 15 ft (4.6 m) |
| | Draft: | 11 ft (3.4 m) |
| | Overall Length: | 341 ft (103.9 m) |
| | Overall Length with Idler Barge: | 653 ft (199.0 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 14 to 84 ft (4.3 to 25.6 m) |
| | Suction Diameter: | 34 in (864 mm) |
| | Discharge Diameter: | 30 in (762 mm) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 350,000 gal (1,324,890 L) |
| | Cutter Power: | 3,000 hp (2,237 kW) |
| | Total Installed Power: | 19,220 hp (14,330 kW) |
|
|  |
|
| CALIFORNIA |
| Dimensions |
| | Length: | 208 ft (63.4 m) |
| | Breadth: | 50 ft (15.2 m) |
| | Depth: | 15 ft (4.6 m) |
| | Overall Length: | 291 ft (88.7 m) |
| | Overall Length (with Power Barge): | 643 ft (196.0 m) |
| | Draft: | 10.5 ft (3.2 m) |
| | Spud Carriage Stroke: | 28 ft (8.5 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 11.5 to 93 ft (3.5 to 28.3 m) |
| | Suction Diameter: | 34 in (864 mm) |
| | Discharge Diameter: | 30 in (762 mm) |
| | Ladder Weight: | 325 tons (294,840 kg) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 490,000 gal (1,854,846 L) |
| | Cutter Power: | 2,400 hp (1,789 kW) |
| | Main Pump Power: | 8,000 hp (5,966 kW) |
| | Total Installed Power: | 18,972 hp (14,146 kW) |
|
|  |
|
| FLORIDA |
| Dimensions |
| | Length: | 190 ft (57.9 m) |
| | Breadth: | 60 ft (18.3 m) |
| | Depth: | 14 ft (4.3 m) |
| | Overall Length (with Power Barge): | 524 ft (159.7 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 25 to 95 ft (7.6 to 29.0 m) |
| | Suction Diameter: | 37 in (940 mm) |
| | Discharge Diameter: | 36 in (914 mm) |
| | Ladder Weight: | 500 tons (453,600 kg) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 135,000 gal (511,029 L) |
| | Cutter Power: | 3,000 hp (2,237 kW) |
| | Main Pump Power: | 10,000 hp (7,457 kW) |
| | Total Installed Power: | 25,400 hp (18,938 kW) |
|
|  |
|
| ILLINOIS |
| Dimensions |
| | Length: | 220 ft (67.1 m) |
| | Breadth: | 67 ft (20.4 m) |
| | Depth: | 12.5 ft (3.8 m) |
| | Overall Length: | 320 ft (97.5 m) |
| | Draft: | 9 ft (2.7 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 11.5 to 75 ft (3.5 to 22.9 m) |
| | Suction Diameter: | 34 in (864 mm) |
| | Discharge Diameter: | 30 in (762 mm) |
| | Ladder Weight: | 502 tons (455,407 kg) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 175,000 gal (662,445 L) |
| | Cutter Power: | 1,785 hp (1,331 kW) |
| | Total Installed Power: | 11,350 hp (8,464 kW) |
|
|  |
|
| ALASKA |
| Dimensions |
| | Length: | 220 ft (67.1 m) |
| | Breadth: | 56 ft (17.1 m) |
| | Depth: | 13 ft (4.0 m) |
| | Overall Length: | 312 ft (95.1 m) |
| | Draft: | 8 ft (2.4 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 11 to 87 ft (3.4 to 26.5 m) |
| | Suction Diameter: | 34 in (864 mm) |
| | Discharge Diameter: | 30 in (762 mm) |
| | Ladder Weight: | 335 tons (303,907 kg) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 148,000 gal (560,239 L) |
| | Cutter Power: | 1,400 hp (1,044 kW) |
| | Total Installed Power: | 11,315 hp (8,438 kW) |
|
|  |
|
| OHIO |
| Dimensions |
| | Length: | 250 ft |
| | Breadth: | 72 ft |
| | Depth: | 15.5 ft |
|
| |
| Operating Parameters |
|
| |
| Machinery & Power |
|
|  |
|
| PONTCHARTRAIN |
| Dimensions |
| | Length: | 170 ft (51.8 m) |
| | Breadth: | 39 ft (11.9 m) |
| | Depth: | 10 ft (3.0 m) |
| | Overall Length: | 243 ft (74.1 m) |
| | Draft: | 7 ft (2.1 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 10 to 65 ft (3.0 to 19.8 m) |
| | Suction Diameter: | 28.5 ft (724 mm) |
| | Discharge Diameter: | 27 in (686 mm) |
| | Ladder Weight: | 175 tons (158,760 kg) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 60,000 gal (227,124 L) |
| | Main Pump Power: | 4,000 hp (2,983 kW) |
| | Total Installed Power: | 6,000 hp (4,474 kW) |
|
|  |
|
| UTAH |
| Dimensions |
| | Length: | 91.8 ft (28.0 m) |
| | Breadth: | 9.6 ft (2.9 m) |
| | Depth: | 4.6 ft (1.4 m) |
| | Draft: | 4.6 ft (1.4 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 8.2 to 52.5 ft (2.5 to 16.0 m) |
| | Suction Diameter: | (600 mm) |
| | Discharge Diameter: | (550 mm) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 20,000 gal |
| | Main Pump Power: | 2,200 hp (1,641 kW) |
| | Total Installed Power: | 3,350 hp (2,498 kW) |
|
|  |