| Dimensions |
| | Length: | 155 ft (47.2 m) |
| | Breadth: | 44 ft (13.4 m) |
| | Depth: | 9 ft (2.7 m) |
| | Draft: | 6.3 ft (1.9 m) |
| | Bucket Size: | 7 to 26 yd³ (5 to 20 m³) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 58 to 120 ft (17.7 to 36.6 m) |
| | Linepull: | 80,000 lb (356 kN) |
| | Linepull @ Param: | 360 fpm (110 mpm) |
| | Stallpull: | 140,000 lb (623 kN) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 13,500 gal (51,103 l) |
| | Total Installed Power: | 1,890 hp (1,409 kW) |
|
| |
For more info, download this file: No. 51 |