| Dimensions |
| | Length: | 165 ft (50.3 m) |
| | Breadth: | 50 ft (15.2 m) |
| | Depth: | 10.5 ft (3.2 m) |
| | Draft: | 6.8 ft (2.1 m) |
| | Bucket Size: | 12 to 40 yd³ (9 to 30 m³) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 65 to 150 ft (19.8 to 45.7 m) |
| | Linepull: | 96,000 lb (427 kN) |
| | Linepull @ Param: | 290 fpm (88 mpm) |
| | Stallpull: | 150,000 lb (668 kN) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 25,400 gal (96,149 l) |
| | Total Installed Power: | 1,745 hp (1,301 kW) |
|
| |