| Dimensions |
| | Length: | 220 ft (67.1 m) |
| | Breadth: | 67 ft (20.4 m) |
| | Depth: | 12.5 ft (3.8 m) |
| | Overall Length: | 320 ft (97.5 m) |
| | Draft: | 9 ft (2.7 m) |
|
| |
| Operating Parameters |
| | Dig Depth Range: | 11.5 to 75 ft (3.5 to 22.9 m) |
| | Suction Diameter: | 34 in (864 mm) |
| | Discharge Diameter: | 30 in (762 mm) |
| | Ladder Weight: | 502 tons (455,407 kg) |
|
| |
| Machinery & Power |
| | Fuel Capacity: | 175,000 gal (662,445 L) |
| | Cutter Power: | 1,785 hp (1,331 kW) |
| | Total Installed Power: | 11,350 hp (8,464 kW) |
|
| |